![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 40 größten Orte, Städte und Gemeinden der Elfenbeinküste |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2005, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Region |
| Abidjan | 3.692.570 | Lagunes |
| Bouaké | 572.149 | Vallée du Bandama |
| Daloa | 217.876 | Haut-Sassandra |
| Yamoussoukro | 200.659 | Lacs |
| San-Pédro | 195.873 | Bas-Sassandra |
| Divo | 184.481 | Sud-Bandama |
| Korhogo | 172.114 | Savanes |
| Anyama | 158.250 | Lagunes |
| Abengourou | 144.074 | Moyen-Comoé |
| Man | 140.217 | Dix-Huit Montagnes |
| Gagnoa | 125.647 | Fromager |
| Soubré | 123.214 | Bas-Sassandra |
| Agboville | 108.684 | Agnéby |
| Dabou | 95.057 | Lagunes |
| Grand-Bassam | 90.817 | Sud-Comoé |
| Bouaflé | 89.344 | Marahoué |
| Issia | 88.251 | Haut-Sassandra |
| Sinfra | 85.875 | Marahoué |
| Katiola | 83.695 | Vallée du Bandama |
| Bingerville | 83.105 | Lagunes |
| Adzopé | 81.150 | Agnéby |
| Séguéla | 79.565 | Worodougou |
| Bondoukou | 79.013 | Zanzan |
| Oumé | 78.872 | Fromager |
| Ferkessedougou | 74.966 | Savanes |
| Dimbokro | 73.789 | N'zi-Comoé |
| Odienné | 71.188 | Denguélé |
| Duékoué | 68.872 | Moyen-Cavally |
| Danané | 68.687 | Dix-Huit Montagnes |
| Tingréla | 67.746 | Savanes |
| Guiglo | 63.528 | Moyen-Cavally |
| Boundiali | 61.998 | Savanes |
| Agnibilékrou | 59.780 | Moyen-Comoé |
| Daoukro | 56.310 | N'zi-Comoé |
| Vavoua | 54.249 | Haut-Sassandra |
| Zuénoula | 52.630 | Marahoué |
| Tiassalé | 52.186 | Lagunes |
| Toumodi | 51.560 | Lacs |
| Akoupé | 51.387 | Agnéby |
| Lakota | 50.651 | Sud-Bandama |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über die Elfenbeinküste
| Letzte Bearbeitung: 25.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide Information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!