![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana: Region | Distrikt (district) | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2001 Volkszählung |
|
| - | - | ||||
| Gaborone | - | 169 | 186.007 | ||
| Francistown | - | 79 | 83.023 | ||
| Lobatse | - | 42 | 29.689 | ||
| Selibe Phikwe | - | 50 | 49.849 | ||
| Orapa | - | 17 | 9.151 | ||
| Jwaneng | - | 100 | 15.179 | ||
| Sowa | - | 159 | 2.879 | ||
| Central | Serowe | 142.076 | 501.381 | ||
| Central Serowe/Palapye | Serowe | 31.381 | 153.035 | ||
| Central Mahalapye | 16.507 | 109.811 | |||
| Central Bobonong | 14.242 | 66.964 | |||
| Central Boteti | 33.806 | 48.057 | |||
| Central Tutume | 46.140 | 123.514 | |||
| Ghanzi | Ghanzi | 117.910 | 33.170 | ||
| Ghanzi | Ghanzi | 117.910 | 33.170 | ||
| Kgalagadi | Tshabong | 105.200 | 42.049 | ||
| Kgalagadi North | 32.800 | 25.938 | |||
| Kgalagadi South | Tshabong | 72.400 | 16.111 | ||
| Kgatleng | Mochudi | 7.960 | 73.507 | ||
| Kgatleng | Mochudi | 7.960 | 73.507 | ||
| Kweneng | Molepolole | 35.890 | 230.335 | ||
| Kweneng | Molepolole | 35.890 | 230.335 | ||
| North-East | Masunga | 5.120 | 49.399 | ||
| North-East | Masunga | 5.120 | 49.399 | ||
| North-West | .. | 129.930 | 142.970 | ||
| Ngamiland | Maun | 86.400 | 75.070 | ||
| Okavango | 22.730 | 49.642 | |||
| Chobe | Kasane | 20.800 | 18.258 | ||
| South-East | Ramotswa | 1.780 | 60.623 | ||
| South East | Ramotswa | 1.780 | 60.623 | ||
| Southern | Kanye | 28.470 | 171.652 | ||
| Southern | Kanye | 28.470 | 171.652 | ||
| Quelle, Summen: | 581.730 | 1.680.863 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Botsuana
nach Worldfactbook 2008: 9 Distrikte und 5 Gemeinden (town councils)* Central, Francistown*, Gaborone*, Ghanzi, Jwaneng*, Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse*, Northeast, Northwest, Selebi-Pikwe*, Southeast, Southern |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide Information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!