![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algerien ! 48 Provinzen (wilaya) |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 1998 Volkszählung |
|
| Adrar | 464.900 | 311.615 | ||
| Aïn Defla | 4.260 | 660.342 | ||
| Aïn Temouchent | 2.630 | 327.331 | ||
| Alger | 273 | 2.562.428 | ||
| Annaba | 1.412 | 557.818 | ||
| Batna | 12.028 | 962.623 | ||
| El Bayadh | 70.539 | 168.789 | ||
| Béchar | 161.400 | 225.546 | ||
| Bejaïa | 3.329 | 856.840 | ||
| Biskra | 21.671 | 575.858 | ||
| Blida | 1.541 | 784.283 | ||
| Bordj Bou Arréridj | 3.920 | 555.402 | ||
| Bouira | 4.517 | 629.560 | ||
| Boumerdes | 1.558 | 647.389 | ||
| Chlef | 4.651 | 858.695 | ||
| Constantine | 2.288 | 810.914 | ||
| Djelfa | 29.035 | 797.706 | ||
| Ghardaïa | 86.105 | 300.516 | ||
| Guelma | 3.911 | 430.000 | ||
| Illizi | 284.618 | 34.108 | ||
| Jijel | 2.399 | 573.208 | ||
| Khenchela | 9.811 | 327.917 | ||
| Laghouat | 25.052 | 317.125 | ||
| Mascara | 5.962 | 676.192 | ||
| Médéa | 8.700 | 802.078 | ||
| Mila | 3.408 | 674.480 | ||
| Mostaganem | 2.269 | 631.057 | ||
| M'Sila | 18.447 | 805.519 | ||
| Naama | 30.644 | 127.314 | ||
| Oran | 2.114 | 1.213.839 | ||
| Ouargla | 270.030 | 445.619 | ||
| El Oued | 80.000 | 504.401 | ||
| Oum el Bouaghi | 7.638 | 519.170 | ||
| Relizane | 4.840 | 642.205 | ||
| Saïda | 6.631 | 279.526 | ||
| Sétif | 6.504 | 1.311.413 | ||
| Sidi bel Abbès | 9.151 | 525.632 | ||
| Skikda | 4.137 | 786.154 | ||
| Souk Ahras | 4.360 | 367.455 | ||
| Tamanghasset | 556.000 | 137.175 | ||
| El Tarf | 2.998 | 352.588 | ||
| Tébessa | 13.878 | 549.066 | ||
| Tiaret | 20.087 | 725.853 | ||
| Tindouf | 215 | 27.060 | ||
| Tipaza | 2.219 | 506.053 | ||
| Tissemsilt | 3.151 | 264.240 | ||
| Tizi Ouzou | 2.993 | 1.108.708 | ||
| Tlemcen | 9.018 | 842.053 | ||
| Quelle, Summen: | 2.381.741 | 29.100.867 | ||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Algerien
nach Worldfactbook 2008: Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen - insgesamt soll es 1541 Gemeinden geben |
||||
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide Information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!